-> Zaawansowanie robót budowlanych, objętych protokołem odbioru częściowego, według stanu na koniec każdego miesiąca.
Opinia Komisji | Część zadania (%) |
| -> sierpień 2008 (start), -> wrzesień, -> październik. | - 10,32 16,63 |
| -> listopad, -> grudzień, -> styczeń 2009. | 24,23 30,54 30,91 |
| -> luty, -> marzec, -> kwiecień. | 34,55 38,44 42,70 |
| -> maj, -> czerwiec, -> lipiec. | 46,93 53,80 62,04 |
| -> sierpień, -> wrzesień, -> październik. | 68,54 75,73 83,75 |
| -> listopad, -> grudzień, -> styczeń 2010. | 89,15 95,15 96,76 |




Newsletter



