Uwagi:
-> powierzchnie lokali (mieszkalna, antresola, loggia, zielony taras), wskazane w tabeli poniżej, są powierzchniami kontraktowymi, podanymi w oparciu o projekt budowlany. Na skutek specyfiki wykonywania robót budowlanych składających się na realizację inwestycji, w szczególności wobec braku realnych możliwości zachowania planowanych wymiarów podczas wykonywania prac budowlanych, powierzchnie rzeczywiste - zinwentaryzowane powykonawczo - różnią się od projektowanych w zakresie przyjętej przez Spółkę tolerancji odstępstw. Niezależnie od zmiany powierzchni, cena całości brutto nie ulega korekcie. Prosimy o zapoznanie się z zestawieniem powierzchni rzeczywistych!
1) Ceny poniżej są kwotami brutto i zostały skalkulowane przy uwzględnieniu stawki podatku VAT w wysokości 7%;
2) Ceny całości brutto zostały ustalone przez Spółkę indywidualnie dla każdego lokalu z osobna, z uwzględnieniem cech danego lokalu, jak jego położenie, rozkład, dostęp do antresoli, loggi i zielonego tarasu oraz atrakcyjność względem innych ofert na lokalnym rynku nieruchomości;
3) Niezależnie od cen gwarantowanych, podanych w tabeli poniżej, istnieje możliwość przyznania Klientowi upustu według zasad określonych w dokumentacji kontraktowej (szczegółowe informacje w tym zakresie możliwe są do uzyskania od Spółki - kontakt - lub osoby upoważnionej);
4) Liczba i kształtowanie lokali może ulec zmianie, zgodnie z indywidualną aranżacją Klienta oraz "Projektem Klienta", który może zostać wykonany przez Spółkę (www.squiddesign.pl) w ramach odrębnego zlecenia, w oparciu o preferencyjne stawki.
Lp. | Lokal | Cena całości brutto (PLN) | Status | Rzut (*.jpg) | ||||
numeracja | powierzchnia użytkowa mieszkalna (m²) | powierzchnia dodatkowa (m²) | ||||||
antresola | loggia | zielony taras | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
parter | ||||||||
U1 | U1 (usługa) | 84,0 | - | 3,0 | - | klauzula poufności | ![]() | |
1 | 1.0.1 | 62,0 | - | 2,9 | - | klauzula poufności | ![]() | |
2 | 2.0.1 | 68,6 | - | 4,0 | - | 579.841 | ||
3 | 2.0.2 | 46,5 | - | - | 26,0 | 400.155 | rez. | |
4 | 2.0.3 | 58,5 | - | - | 26,2 | 506.724 | ||
5 | 3.0.1 | 62,0 | - | - | 26,2 | klauzula poufności | ![]() | |
6 | 3.0.2 | 44,1 | - | - | 37,9 | klauzula poufności | ![]() | |
7 | 3.0.3 | 61,9 | - | - | 25,6 | 536.095 | ||
8 | 4.0.1 | 56,2 | - | - | 24,4 | 502.929 | ||
9 | 4.0.2 | 39,6 | - | - | 25,8 | klauzula poufności | ![]() | |
10 | 4.0.3 | 57,8 | - | 7,2 | - | 472.709 | ||
| 1. piętro | ||||||||
11 | 1.1.2 | 81,8 | - | 3,0 | - | 695.774 | ||
12 | 1.1.3 | 94,4 | - | 5,2 | - | 789.774 | ||
13 | 1.1.4 | 78,7 | - | 3,0 | - | 702.948 | ||
14 | 2.1.4 | 68,5 | - | 4,1 | - | klauzula poufności | ![]() | |
15 | 2.1.5 | 49,4 | - | 3,9 | - | klauzula poufności | ![]() | |
16 | 2.1.6 | 62,0 | - | 2,7 | - | klauzula poufności | ![]() | |
17 | 3.1.4 | 66,1 | - | 2,5 | - | 607.838 | ||
18 | 3.1.5 | 52,9 | - | 2,4 | - | klauzula poufności | ![]() | |
19 | 3.1.6 | 66,0 | - | 2,5 | - | 603.701 | ||
20 | 4.1.4 | 99,7 | - | 7,1 | - | 908.581 | rez. | |
21 | 4.1.5 | 76,0 | - | 15,9 | - | klauzula poufności | ![]() | |
| 2. piętro | ||||||||
22 | 1.2.5 | 106,3 | - | 5,3 | - | 918.854 | ||
23 | 1.2.6 | 112,2 | - | 9,2 | - | 973.130 | ||
24 | 1.2.7 | 78,3 | - | 3,0 | - | klauzula poufności | ![]() | |
25 | 2.2.7 | 68,3 | - | 4,1 | - | 645.739 | rez. | |
26 | 2.2.8 | 49,4 | - | 4,6 | - | klauzula poufności | ![]() | |
27 | 2.2.9 | 62,9 | - | 3,2 | - | klauzula poufności | ![]() | |
28 | 3.2.7 | 65,8 | - | 3,0 | - | klauzula poufności | ![]() | |
29 | 3.2.8 | 52,8 | - | 2,8 | - | klauzula poufności | ![]() | |
30 | 3.2.9 | 66,0 | - | 3,0 | - | klauzula poufności | ![]() | |
31 | 4.2.6 | 99,1 | - | 8,3 | - | klauzula poufności | ![]() | |
32 | 4.2.7 | 75,7 | - | 15,9 | - | klauzula poufności | ![]() | |
| 3. piętro | ||||||||
33 | 1.3.8 | 106,1 | - | 5,3 | - | 958.181 | ||
34 | 1.3.9 | 111,9 | - | 9,2 | - | 1.014.145 | ||
35 | 1.3.10 | 78,3 | - | 3,0 | - | klauzula poufności | ![]() | |
36 | 2.3.10 | 68,1 | - | 4,1 | - | klauzula poufności | ![]() | |
37 | 2.3.11 | 49,2 | - | 4,6 | - | klauzula poufności | ![]() | |
38 | 2.3.12 | 62,7 | - | 3,2 | - | klauzula poufności | ![]() | |
39 | 3.3.10 | 65,8 | - | 3,0 | - | klauzula poufności | ![]() | |
40 | 3.3.11 | 52,6 | - | 2,8 | - | klauzula poufności | ![]() | |
41 | 3.3.12 | 65,9 | - | 3,0 | - | tel. - info | ![]() | |
42 | 4.3.8 | 102,1 | - | 8,3 | - | klauzula poufności | ![]() | |
43 | 4.3.9 | 75,7 | - | 15,9 | - | klauzula poufności | ![]() | |
| 4. piętro (poddasze) | ||||||||
44 | 1.4.11 | 99,4 | 66,5 | 7,0 | - | 1.169.868 | ![]() | |
45 | 1.4.12 | 98,3 | 56,8 | 14,6 | - | klauzula poufności | ![]() | |
46 | 1.4.13 | 65,3 | 32,5 | 16,6 | - | klauzula poufności | ![]() | |
47 | 2.4.13 | 104,9 | 65,4 | 18,3 | - | klauzula poufności | ![]() | |
48 | 2.4.14 | 58,7 | 27,9 | 3,7 | - | klauzula poufności | ![]() | |
49 | 3.4.13 | 93,2 | 67,8 | 6,8 | - | klauzula poufności | ![]() | |
50 | 3.4.14 | 90,1 | 53,3 | 22,8 | - | klauzula poufności | ![]() | |
51 | 4.4.10 | 89,1 | 58,1 | 9,7 | - | klauzula poufności | ![]() | |
52 | 4.4.11 | 61,6 | 43,3 | 31,8 | - | klauzula poufności | ![]() | |
Legenda:
- lokal dostępny;
- lokal zarezerwowany (Klient, który dokonał rezerwacji, posiada pierwszeństwo zawarcia umowy przedwstępnej);
- lokal sprzedany (Klient podpisał umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego).




Newsletter







